产品型号:HI-301-DE
产品尺寸:125*92*67
产品分类:电力电能仪表
上架时间:2025-11-13 16:50
产品描述:物联网综合电力监控终端(以下简称仪表)为新一代智能电力仪表集测量、电能计量、 电能质量分析、电力故障事件记录、通讯于一体。该系列仪表具有人机界面友好、易于操作使用、...
| 规格 | 说明 | |
| 功能 |
电力参数:三相电压、电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、三相不平衡度。 电网质量:电压电流总谐波畸变率、2-31次电压,电流谐波分析以及总谐波分析、电压电流总谐波有效值、谐波柱形图。 电能计量:精确计量有功电能、无功电能及视在电能,分时计量,最小15分钟记录一次。 |
|
| 电源 | 输入范围:50~450V AC (50/60)Hz | |
| 显示方式 | 2.0寸TFT屏幕显示 | |
| 准确度等级 | 电压、电流、频率、功率因数0.2级;有功功率、有功电能 0.5 级;无功功率、无功电能 1.0 级;谐波 A 级。 | |
| 设定类型 | 前面板按键设定 | |
| 电压输入 | 输入范围 | 50~450V AC |
| 功耗 | <5VA | |
| 电流输入 | 输入范围 | 0.01~5A AC |
| 功耗 | <0.5VA(每相) | |
| 过负载 | 持续:1.2 倍,瞬时:10 倍/5s | |
| 输入阻抗 | <0.1Ω | |
| 频率 | 40-65HZ | |
| 输出信号 | 通讯输出 | 以太网通讯接口,支持MQTT通讯协议。高速 RS-485 通讯接口,支持MODBUS_RTU 通讯协议。 |
| 安全 | 耐压 | 电源与输入、输出 > AC 2kV 50Hz/1min,输入与输出 > AC 2kV 50Hz/1min |
| 绝缘电阻 | >100MΩ | |
| 电磁兼容性 | 静电放电 | 空气>8KV ,接触>4KV |
| 快速瞬变脉冲群 | >4KV | |
| 高频电磁场 | 80MHz~1000MHz,10V/m | |
| 使用环境 | 环境温度 | 工作环境温度:-10~70℃,存贮环境:-25~70℃ |
| 环境湿度 | ≤85%RH,不结露,无腐蚀性气体场合 | |
联系人:丁经理
手机: 15628882662 13964142749
电话:0531-82896800
邮箱:giztak@163.com
地址: 山东省济南市高新区正丰路554号